Värvikapid ja -seinad
Tooteviimistluses on ülitähtis viimistluse kvaliteet.Värvikapid ja väerviseinad valmistatud eestimaal 1,25 mm kuumtsink terasplekkist Kõik siiber- elemendid ja angled rist asuvad kapi või seina tagaküljel keskel, seega tänu eraldi poltidega ühendatud valtspaneelid annavad kogu korpusele tugevdatud struktuuri. Tänu moodulitele on vajaduse väga hõlbus ning soodus korpust vajadusel suurendada või vähendada või teise kohta teisaldada.
Õhuvool peab polema kapi-ava juures vähemalt seadusega nõutud 0,5 m / sek., järgides üldplaneeringut värvimise alal silmas pidades kohaldatavaid eeskirju ja standardeid. Värvikambri valmistamisel on järgitu kõiki turvanõudeid. Värvikambrit või – seina kasutades likvideerite riskid nii toote halva viimistluskavaliteedi kui ka töötajate tervisehäirete osas. Kambrid ja seinad võimalik tellida ka kõikide lisadega: ventillaator, lõdvikud, amortisaatorid, filtrid, valgustus, sagedusmuundur/juhtbox ventilaatorile, paigaldus koos torustikuga jne.
Värvisein
STANDARDMÕÕTMED JA TEHNILISED NÄITAJAD
Tüüp | A | B | C | D | E | VENTILAATOR | KW | AVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-1600 | 1600 | 2100 | 2163 | 1993 | 635 | RL450/1-1 | 1,1 | 400 |
MS-2000 | 2000 | 2500 | 2163 | 1993 | 635 | RL450/1-1 | 1,1 | 400 |
MS-2400 | 2400 | 2900 | 2163 | 1993 | 635 | RL450/1-5 | 1,5 | 500 |
MS-2800 | 2800 | 3300 | 2163 | 1993 | 635 | RL450/1-5 | 1,5 | 500 |
MS-3200 | 3200 | 3700 | 2163 | 1993 | 635 | RL450/2-2 | 2,2 | 600 |
MS-3600 | 3600 | 4100 | 2163 | 1993 | 635 | RL450/2-2 | 2,2 | 600 |
Värvikapp
Tüüp | A | B | C | D | E | VENTILAATOR | KW | AVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK-1600 | 1600 | 2100 | 2170 | 1993 | 1635 | RL450/1-1 | 1,1 | 400 |
MK-2000 | 2000 | 2500 | 2170 | 1993 | 1635 | RL450/1-1 | 1,1 | 400 |
MK-2400 | 2400 | 2900 | 2170 | 1993 | 1635 | RL450/1-1 | 1,1 | 400 |
MK-2800 | 2800 | 3300 | 2170 | 1993 | 1635 | RL450/1-5 | 1,5 | 500 |
MK-3600 | 3600 | 4100 | 2170 | 1993 | 1635 | RL450/2-2 | 2,2 | 600 |
Mitte standardsete mõõtude puhul tuleb hind eraldi läbirääkida.
Ventilaator RL
- RL 250/2 0,25 kw
- RL 280/2 1.1 kw
- RL 280/2 1.1 kw ATEX
- RL 280/T 1.1 kw 300º
- RL 310/2 2.2 kw
- RL 400/4 0.55 kw
- RL 450/4 1.1 kw
- RL 450/4 1.1 kw ATEX
- RL 500/4 1.5 kw
- RL 560/4 3.0 kw
- RL 560/4 4.0 kw
- RL 630/4 7.5 kw ATEX
- GR 71072 45 kw ATEX